| Part No. | Application | Seat Type | Unit | Sell Price |
|---|---|---|---|---|
| 7996 | 64 Cutl | Buckets | pair | 274.95 |
| 8015 | 64 Cutl | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8014 | 64 Cutl | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 7998 | 65 Cutl, 442, Holiday | Buckets | pair | 274.95 |
| 8018 | 65 Cutl, 442, Holiday | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8017 | 65 Cutl, 442, Holiday | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 7997 | 65 Cutl Sport (post) | Buckets | pair | 274.95 |
| 8016 | 65 Cutl Sport (post) | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8000 | 66 Cutl Holiday | Bench | pair | 274.95 |
| 7999 | 66 Cutl Holiday | Buckets | pair | 274.95 |
| 8020 | 66 Cutl Holiday | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8019 | 66 Cutl Holiday | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8001 | 67 Cutl Suprm, Holiday | Buckets | pair | 274.95 |
| 8022 | 67 Cutl Suprm, Holiday | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8021 | 67 Cutl Suprm, Holiday | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8003 | 68 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Bench | pair | 274.95 |
| 8002 | 68 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Buckets | pair | 274.95 |
| 8025 | 68 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, 2dr Sdn (post) | each | 129.95 |
| 8024 | 68 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8023 | 68 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8005 | 69 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Bench | pair | 274.95 |
| 8004 | 69 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Buckets | pair | 274.95 |
| 8028 | 69 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, 2dr Sdn (post) | each | 129.95 |
| 8027 | 69 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8026 | 69 Cutl, 442, Hurst, Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8006 | 70 Cutl Suprm Holidy Cpe, Supreme, 442 Conv | Buckets | pair | 274.95 |
| 8007 | 70 Cutl Suprm Holidy Cpe, Supreme, 442 Conv | Bench | pair | 274.95 |
| 8030 | 70 Cutl Suprm Holidy Cpe, Supreme, 442 Conv | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8029 | 70 Cutl Suprm Holidy Cpe, Supreme, 442 Conv | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8009 | 70 Cutl "S", 442 Spt Cpe, Holidy Cpe | Bench | pair | 274.95 |
| 8008 | 70 Cutl "S", 442 Spt Cpe, Holidy Cpe | Buckets | pair | 274.95 |
| 8032 | 70 Cutl "S", 442 Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8031 | 70 Cutl "S", 442 Spt Cpe, Holidy Cpe | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8013 | 71-72 Cutl "S" 442 Spts Cpe & HT Cpe | Bench | pair | 274.95 |
| 8012 | 71-72 Cutl "S" 442 Spts Cpe & HT Cpe | Buckets | pair | 274.95 |
| 8036 | 71-72 Cutl "S" 442 Spts Cpe & HT Cpe | Rear, 2dr Sdn (post) | each | 129.95 |
| 8035 | 71-72 Cutl "S" 442 Spts Cpe & HT Cpe | Rear, Coupe | each | 129.95 |
| 8011 | 71-72 Cutl Supreme, 442 HT Cpe & Conv | Bench | pair | 274.95 |
| 8010 | 71-72 Cutl Supreme, 442 HT Cpe & Conv | Buckets | pair | 274.95 |
| 8034 | 71-72 Cutl Supreme, 442 HT Cpe & Conv | Rear, Conv | each | 129.95 |
| 8033 | 71-72 Cutl Supreme, 442 HT Cpe & Conv | Rear, Coupe | each | 129.95 |
Updated 02/05/04