| Description | Application | Unit | Price |
| Fenders | |||
| 66-77 Bronco | left | 149.95 | |
| 66-77 Bronco | right | 149.95 | |
| 67-72 Ford Pickup | left | 199.95 | |
| 67-72 Ford Pickup | right | 199.95 | |
| 65-66 Mustang | left | 146.95 | |
| 65-66 Mustang | right | 146.95 |
67 to 70 Mustang fenders
| 67 Mustang | left | 167.95 | |
| 67 Mustang | right | 167.95 | |
| 68 Mustang | left | 167.95 | |
| 68 Mustang | right | 167.95 | |
| 69 Mustang | left | 182.95 | |
| 69 Mustang | right | 182.95 | |
| 70 Mustang | left | 182.95 | |
| 70 Mustang | right | 182.95 |
| Door Skins | ||||
| 65-70 Mustang | each | call | ||
| Door Shells | ||||
| 65-70 Mustang | each | call | ||
| Hoods | ||||
| standard | 65-66 Mustang | each | 199.95 | |
| w/o turn signals | 67-68 Mustang | each | 229.95 | |
| w/ turn signals | 67-68 Mustang | each | 229.95 | |
| standard | 69-70 Mustang | each | 295.95 | |
| w/ NASA scoops | 71-73 Mustang | each | 365.95 | |
| Radiator Support | ||||
| 65-66 Mustang | each | 89.95 | ||
| 67-68 Mustang | each | 89.95 | ||
| 69 Mustang | each | 129.95 | ||
| 70 Mustang | each | 129.95 | ||
| 71-73 Mustang | each | 179.95 | ||
| Trunk Lids | ||||
| Fastback | 65-66 Mustang | each | 144.95 | |
| Coupe/ Convertible | 65-66 Mustang | each | 149.95 | |
| Fastback | 67-68 Mustang | each | 154.95 | |
| Coupe/ Convertible | 67-68 Mustang | each | 144.95 | |
| Fastback | 69-70 Mustang | each | 159.95 |
Inventory and prices subject to change without notice.